Noticias
Reapertura de la Biblioteca Municipal y el Cibercentro. Desde el día 26 de diciembre según los horarios adjuntos.
Mediante resolución de la Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2017 se nombra a Dª. Mercedes Muñíz Martínez, personal laboral interino (auxiliar biblioteca y encargada de cibercentro) del Ayuntamiento de San Justo de la Vega.
Así mismo se crea bolsa de empleo para dicho puesto de trabajo con la prelación que se establece en el documento adjunto.
La Sesión de Pleno celebrada el 4 de octubre, acuerdó, por unanimidad de los asistentes, establecer las fiestas locales para el año 2018, de conformidad con el siguiente calendario:
A) San Justo de la Vega : 6 Y 9 d abril.
B) San Román de la Vega : 9 de abril y 15 de mayo
C) Nistal: 7de julio y 26 de diciembre.
D) Celada: 20 de enero y 2 de julio.
Finalizadas las entrevistas para la provisión de una plaza interina para cubrir el puesto de Auxiliar de Biblioteca-Encargado de Cibercentro, la puntuación ha sido la siguiente:
- Mercedes Muñiz Martínez: 1 punto
- Noelia Soriano Bejar: 0,5 pto.
- Cascón López Noelia: No presentada
- Roca Hernández María del Carmen: No presentada
Reunido el Tribunal el día 20 de noviembre a las 18:30 hs. para proceder a la valoración de los méritos aportados por los candidatos al puesto de Auxiliar de Biblioteca-Encargado de Cibercentro, la puntuación ha quedado de la siguiente manera:
APELLIDOS Y NOMBRE | D.N.I. | TOTAL | |||
1 | ROCA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN | 23029719A | 3,5 | ||
2 | RODRIGUEZ BLAS MONICA | 10199236R | 1,6 | ||
3 | RUIBAL DURAN ATENEA | 76933518J | 1,7 | ||
4 | SALVADOR RIVERA LAURA | 71009622C | 0,04 | ||
5 | SANCHEZ ARNEDO MARIA DEL CARMEN | 29076458L | 0,975 | ||
6 | SORIANO BEJAR NOELIA | 32698555F | 3,5 | ||
7 | BARTOLOME BARTOLOME LORENA | 71455469N | 1,5 | ||
8 | CARRASCO SANCHEZ SONIA | 52414517R | 0,8 | ||
9 | CASCON LOPEZ NOELIA | 09799748J | 3,5 | ||
10 | CASTRO RODRIGUEZ CRISTINA | 09802925A | 1,5 | ||
11 | CATOIRA FERNANDEZ JUAN CARLOS | 10078334X | 0,5 | ||
12 | FERNANDEZ BOUZAS MARIA DE LA O | 71501512D | 1,83 | ||
13 | GARCIA MERINO MIGUEL | 12779928R | 0 | ||
14 | GEIJO CAMPANO CLAUDIA MARINA | 71674116K | 1,5 | ||
15 | GONZALEZ ALVAREZ YESSICA | 76962796N | 1,625 | ||
16 | GONZALEZ FERRERO LAURA | 71441497R | 0,06 | ||
17 | LLINAS ALMADANA CARMEN | 31647312W | 2,7 | ||
18 | LOPEZ DIAZ IRENE | 05305269C | 2,3 | ||
19 | MENDES CUERVAS JOSE MANUEL | 02655137V | 1,5 | ||
20 | MIGUELEZ BECARES EMILIANO | 11968321H | 1,5 | ||
21 | MUÑIZ MARTINEZ MERCEDES | 71550683Y | 3,5 |
Finalizada la valoración y a la vista de han alcanzado la máxima puntuación, de 3,5 puntos, cuatro aspirantes.
El Tribunal acuerda proponer entrevista personal para el día 12 de diciembre a las 11:00 hs. a dichas aspirantes y siguiento este mismo orden:
- ROCA LOPEZ MARIA DEL CARMEN
- SORIANO BEJAR NOELIA
- CASCON LOPEZ NOELIA
- MUÑIZ MARTINEZ MERCEDES